Total Signals Logged
3000
Performance snapshot of Smart Money Flow signals, scored across multiple holding horizons.
Total Signals Logged
3000
Tracked Tokens
999
Leaderboard Rows
15
Mature Horizons
2/3
Best Horizon
1 Hour
Proof Hash
87479c87...eb19bb
Execution Fee Mode
Enabled
Evaluated Signals
2574
Net Win Rate
+15.54%
Avg Net Return
+148.80%
Max Drawdown
-25575.52%
Profit Factor
3.48x
Cost Assumption
65 bps
| # | Token | Score | Signals | Win Rate | Avg Net | Avg Gross | PF | Max DD | Bias | Price | Last Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 馃帓Just a Backpack | 86.2 | 7 | +100.00% | +1892.03% | +1892.68% | -- | 0.00% | 7B / 0S | $0.003031 | Sep 07, 10:32 AM |
| 2 | USDCUpside Down Cat | 86.2 | 7 | +100.00% | +1269.34% | +1269.99% | -- | 0.00% | 7B / 0S | $0.000165 | Sep 06, 02:32 AM |
| 3 | KNOTSKNOTS | 85.3 | 6 | +100.00% | +9026.41% | +9027.06% | -- | 0.00% | 6B / 0S | $0.022150 | Sep 06, 07:32 AM |
| 4 | LOOMloom | 85.3 | 6 | +100.00% | +8499.43% | +8500.08% | -- | 0.00% | 6B / 0S | $0.004146 | Sep 06, 04:32 AM |
| 5 | PAIRZPairz | 85.3 | 6 | +100.00% | +339.04% | +339.69% | -- | 0.00% | 6B / 0S | $0.000394 | Sep 05, 06:52 AM |
| 6 | URCOINur coin | 85.3 | 6 | +100.00% | +50.35% | +51.00% | -- | 0.00% | 6B / 0S | $0.000099 | Sep 05, 07:52 AM |
| 7 | USEFULUSEFUL COIN | 84.3 | 5 | +100.00% | +10680.46% | +10681.11% | -- | 0.00% | 5B / 0S | $0.003837 | Sep 05, 04:32 PM |
| 8 | NEARKATNearKat | 84.3 | 5 | +100.00% | +1922.12% | +1922.77% | -- | 0.00% | 5B / 0S | $0.001819 | Sep 07, 06:02 AM |
| 9 | ALBERTMoney Monkey | 84.3 | 5 | +100.00% | +513.31% | +513.96% | -- | 0.00% | 5B / 0S | $0.000087 | Sep 08, 06:32 AM |
| 10 | LaptopSlightly Used Laptop | 84.3 | 5 | +100.00% | +458.95% | +459.60% | -- | 0.00% | 5B / 0S | $0.000267 | Sep 09, 08:52 AM |
| 11 | XRPXtremely Retarded People | 84.3 | 5 | +100.00% | +114.51% | +115.16% | -- | 0.00% | 5B / 0S | $0.000176 | Sep 09, 09:02 AM |
| 12 | F03FIGURE 03 | 84.3 | 5 | +100.00% | +85.36% | +86.01% | -- | 0.00% | 0B / 5S | $0.000047 | Sep 06, 09:02 AM |
| 13 | ZUSHIAnonymous Smoking Fish | 84.3 | 5 | +100.00% | +59.11% | +59.76% | -- | 0.00% | 5B / 0S | $0.000021 | Sep 05, 01:02 AM |
| 14 | brunocarsBRUNO CARS | 84.3 | 5 | +100.00% | +41.20% | +41.85% | -- | 0.00% | 0B / 5S | $0.000002 | Sep 05, 04:32 PM |
| 15 | BABYZCATBaby Anonymous Cat | 84.3 | 5 | +100.00% | +36.04% | +36.69% | -- | 0.00% | 5B / 0S | $0.000107 | Sep 06, 10:32 AM |
Evaluated Signals
1966
Net Win Rate
+14.80%
Avg Net Return
+71.84%
Max Drawdown
-21376.53%
Profit Factor
2.17x
Cost Assumption
65 bps
| # | Token | Score | Signals | Win Rate | Avg Net | Avg Gross | PF | Max DD | Bias | Price | Last Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 馃帓Just a Backpack | 86.2 | 7 | +100.00% | +1892.03% | +1892.68% | -- | 0.00% | 7B / 0S | $0.003031 | Sep 07, 10:32 AM |
| 2 | USDCUpside Down Cat | 86.2 | 7 | +100.00% | +1269.34% | +1269.99% | -- | 0.00% | 7B / 0S | $0.000165 | Sep 06, 02:32 AM |
| 3 | KNOTSKNOTS | 85.3 | 6 | +100.00% | +9026.41% | +9027.06% | -- | 0.00% | 6B / 0S | $0.022150 | Sep 06, 07:32 AM |
| 4 | LOOMloom | 85.3 | 6 | +100.00% | +8499.43% | +8500.08% | -- | 0.00% | 6B / 0S | $0.004146 | Sep 06, 04:32 AM |
| 5 | PAIRZPairz | 85.3 | 6 | +100.00% | +339.04% | +339.69% | -- | 0.00% | 6B / 0S | $0.000394 | Sep 05, 06:52 AM |
| 6 | URCOINur coin | 85.3 | 6 | +100.00% | +50.35% | +51.00% | -- | 0.00% | 6B / 0S | $0.000099 | Sep 05, 07:52 AM |
| 7 | USEFULUSEFUL COIN | 84.3 | 5 | +100.00% | +10680.46% | +10681.11% | -- | 0.00% | 5B / 0S | $0.003837 | Sep 05, 04:32 PM |
| 8 | NEARKATNearKat | 84.3 | 5 | +100.00% | +1922.12% | +1922.77% | -- | 0.00% | 5B / 0S | $0.001819 | Sep 07, 06:02 AM |
| 9 | ALBERTMoney Monkey | 84.3 | 5 | +100.00% | +513.31% | +513.96% | -- | 0.00% | 5B / 0S | $0.000087 | Sep 08, 06:32 AM |
| 10 | F03FIGURE 03 | 84.3 | 5 | +100.00% | +85.36% | +86.01% | -- | 0.00% | 0B / 5S | $0.000047 | Sep 06, 09:02 AM |
| 11 | ZUSHIAnonymous Smoking Fish | 84.3 | 5 | +100.00% | +59.11% | +59.76% | -- | 0.00% | 5B / 0S | $0.000021 | Sep 05, 01:02 AM |
| 12 | brunocarsBRUNO CARS | 84.3 | 5 | +100.00% | +41.20% | +41.85% | -- | 0.00% | 0B / 5S | $0.000002 | Sep 05, 04:32 PM |
| 13 | BABYZCATBaby Anonymous Cat | 84.3 | 5 | +100.00% | +36.04% | +36.69% | -- | 0.00% | 5B / 0S | $0.000107 | Sep 06, 10:32 AM |
| 14 | METHWethamphetamine | 83.1 | 4 | +100.00% | +3251.97% | +3252.62% | -- | 0.00% | 4B / 0S | $0.000373 | Sep 08, 06:12 AM |
| 15 | LEVERCATLeveraged Cat | 83.1 | 4 | +100.00% | +2801.46% | +2802.11% | -- | 0.00% | 4B / 0S | $0.002778 | Sep 07, 12:22 PM |
Evaluated Signals
0
Net Win Rate
0.00%
Avg Net Return
0.00%
Max Drawdown
0.00%
Profit Factor
--
Cost Assumption
65 bps
| # | Token | Score | Signals | Win Rate | Avg Net | Avg Gross | PF | Max DD | Bias | Price | Last Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No leaderboard rows yet for this horizon. | |||||||||||
Signals are captured from Smart Money Flow. Accumulation is treated as long bias; distribution as short bias. Net returns subtract 65 bps estimated execution cost per trade. Not financial advice.